საქართველოს რესპუბლიკა
2020
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
თებერვალი | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
მარტი | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||||
აპრილი | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
მაისი | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||||||||||||||||||||||
ივნისი | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||
ივლისი | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||
აგვისტო | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||||||||||||||||||
სექტემბერი | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120-121 | ||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 122-123 | 124-125 | 126-127 | 128 | 129-130 | 131 | 132-133 | 134 | 135-136 | 137-138 | 139-140 | 141-142 | 143-144 | 145-146 | 147 | ||||||||||||||||
ნოემბერი | 148-149 | 150-151 | 152-153 | 154-155 | 156-157 | 158-159 | 160-161 | 162-163 | 164 | 165 | 166 | ||||||||||||||||||||
დეკემბერი | 169 | 170-171 | 172-173 | 174-175 | 178-179 | 180-181 | 182-183 | 184-185 | 186-187 | 188-189 | 190-191 | 192-193 |
2019
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17-18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
თებერვალი | 21-22 | 23 | 24 | 25 | 26-27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41-42 | ||||||||||||
მარტი | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53-54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||||||||
აპრილი | 65 | 66 | 67 | 68 |
69-70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79-80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||||||||||||
მაისი | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92-93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98-99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |||||||||
ივნისი | 109-110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129-130 | |||||||||||
ივლისი | 131 | 132 | 133 | 134 | 135-136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146-147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | ||||||||||
აგვისტო | 154 | 155-156 | 157 | 158-159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171-172 | |||||||||||||||
სექტემბერი | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187-188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | |||||||||||
ოქტომბერი | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203-204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | |||||||||
ნოემბერი | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | ||||||||||
დეკემბერი | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249-251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
2018
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-19 | 20 | ||||||||||||
თებერვალი | 21 | 22 | 23-24 | 25 | 26 | 28-29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||
მარტი | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||||
აპრილი | 67 | 68 | 69 | 70-71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76-77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82-83 | 84 | 85 | 86-87 | ||||||||||||||
მაისი | 88 | 89 | 90 | 91 | 92-93 | 94-95 | 97 | 98-99 | 100-101 | 102 | 103 | 104 | 105-106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111-112 | 113 | 114 | 115 | ||||||||||
ივნისი | 116-117 | 118 | 119 | 120-121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||||||||||||
ივლისი | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148-149 | 150 | 151-152 | 153 | ||||||||||||||
აგვისტო | 154 | 155 | 156-157 | 158 | 159 | 160-161 | 162 | 163 | 164-165 | 166 | 167 | 168-169 | 170 | 171 | |||||||||||||||||
სექტემბერი | 172-173 | 174 | 175 | 176-177 | 178 | 179 | 180-181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186-187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192-193 | ||||||||||||||
ოქტომბერი | 194 | 195 | 196 | 197 | 198-199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204-205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 214 | 215 | 216-217 | 218 | ||||||||||
ნოემბერი | 219 | 220 | 221-222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227-228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233-234 | 235 | 236 | 237 | 238-239 | 240 | 241 | 242 | |||||||||||
დეკემბერი | 243 | 244-245 | 246 | 247 | 248-249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254-255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260-261 | 262 | 263 | 264 | |||||||||||||
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
2016
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
თებერვალი | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
მარტი | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||
აპრილი | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
მაისი | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |||||||||||||
ივნისი | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |||||||||
ივლისი | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | ||||||||||
აგვისტო | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | ||||||||||||
სექტემბერი | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | ||||||||||
ოქტომბერი | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | |||||||||||
ნოემბერი | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | ||||||||||
დეკემბერი | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
2015
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
თებერვალი | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||
მარტი | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||
აპრილი | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||||||||||||
მაისი | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |||||||||||
ივნისი | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | ||||||||||
ივლისი | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | ||||||||
აგვისტო | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | ||||||||||||
სექტემბერი | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | ||||||||||
ოქტომბერი | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | ||||||||||
ნოემბერი | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | ||||||||||||
დეკემბერი | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 |
2014
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
თებერვალი | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32-33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||
მარტი | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61-62 | 63-64 | ||||||||||||
აპრილი | 65-66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||||||||||
მაისი | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||||||||||
ივნისი | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | ||||||||||||
ივლისი | 125 | 126-127 | 128 | 129 | 130 | 131-132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | ||||||||
აგვისტო | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155-156 | 157 | 158 | 159 | 160-161 | 162-163 | 164 | 165 | 166-167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | |||||||||||
სექტემბერი | 174-176 | 177 | 178 | 179 | 181-182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187-188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198-199 | |||||||||||
ოქტომბერი | 200 | 201 | 202 | 203-204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | |||||||||
ნოემბერი | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | |||||||||||
დეკემბერი | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 |
2013
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
თებერვალი | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||
მარტი | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||
აპრილი | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
მაისი | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||
ივნისი | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |||||||||||
ივლისი | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | |||||||||
აგვისტო | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150-151 | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | ||||||||||
სექტემბერი | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | |||||||||||
ოქტომბერი | 187 | 188 | 189-190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209-210 | |||||||||
ნოემბერი | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | |||||||||
დეკემბერი | 233 | 234 | 235 | 236-237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 |
2012
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
თებერვალი | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||
მარტი | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |||||||||
აპრილი | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||
მაისი | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | |||||||||
ივნისი | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | |||||||||
ივლისი | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | |||||||||||
აგვისტო | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | |||||||||
სექტემბერი | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | ||||||||||
ოქტომბერი | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | |||||||||
ნოემბერი | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | ||||||||||
დეკემბერი | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 |
2011
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | |||||||||||||||||||||||||||||||
თებერვალი | |||||||||||||||||||||||||||||||
მარტი | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||
აპრილი | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
მაისი | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||
ივნისი | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |||||||||
ივლისი | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | |||||||||||
აგვისტო | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | |||||||||||
სექტემბერი | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | ||||||||||
ოქტომბერი | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | |||||||||
ნოემბერი | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | |||||||||||
დეკემბერი | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 |
2010
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
თებერვალი | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
მარტი | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||
აპრილი | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
მაისი | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||
ივნისი | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |||||||||
ივლისი | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | ||||||||||
აგვისტო | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | |||||||||||
სექტემბერი | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | |||||||||||
ოქტომბერი | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | |||||||||||
ნოემბერი | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | |||||||||||
დეკემბერი | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 |
2009
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
თებერვალი | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||||||||||
მარტი | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58, 60 |
|||||||||||
აპრილი | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68, 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77-78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||||||||||
მაისი | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |||||||||||
ივნისი | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113, 115 |
116 | 117 | 118 | 119, 122 |
123 | 124 | 125 | 126 | 127, 128 |
129 | 130 | 131 | |||||||||||
ივლისი | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | |||||||||||
აგვისტო | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | |||||||||||
სექტემბერი | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182, 184 |
185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190, 192 |
193 | 194 | 19, 197 |
|||||||||||
ოქტომბერი | 198 | 199, 201 |
202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | |||||||||
ნოემბერი | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | ||||||||||||
დეკემბერი | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248, 250 |
251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262, 263 |
264, 265 |
266 |
2008
თვე/რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
