2016
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
თებერვალი | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
მარტი | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||
აპრილი | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||
მაისი | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||||||||||
ივნისი | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||||||
ივლისი | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
აგვისტო | |||||||||||||||||||||||||||||||
სექტემბერი | |||||||||||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი | |||||||||||||||||||||||||||||||
ნოემბერი | |||||||||||||||||||||||||||||||
დეკემბერი |
2015
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
თებერვალი | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
მარტი | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||||||
აპრილი | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||||||||||||||
მაისი | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||||||
ივნისი | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||
ივლისი | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | |||||||||||||
აგვისტო | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||||||||||||||||
სექტემბერი | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | |||||||||||||||
ოქტომბერი | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | |||||||||||||
ნოემბერი | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | ||||||||||||||||
დეკემბერი | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 |
2014
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 112 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
თებერვალი | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
მარტი | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
აპრილი | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
მაისი | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
ივნისი | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ივლისი | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
აგვისტო | |||||||||||||||||||||||||||||||
სექტემბერი | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
ნოემბერი | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
დეკემბერი | 22 | 23 | 24 |
2013
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
თებერვალი | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
მარტი | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||
აპრილი | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||
მაისი | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||||||||||||||
ივნისი | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||||||||||||
ივლისი | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||||||||||
აგვისტო | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |||||||||||||
სექტემბერი | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | |||||||||||||||
ოქტომბერი | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | ||||||||||||
ნოემბერი | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | ||||||||||||||
დეკემბერი | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
2012
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
თებერვალი | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
მარტი | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
აპრილი | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
მაისი | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||
ივნისი | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||
ივლისი | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||
აგვისტო | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
სექტემბერი | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||
ნოემბერი | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||||||||||||||||||||||
დეკემბერი | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
2011
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | |||||||||||||||||||||||||||||||
თებერვალი | |||||||||||||||||||||||||||||||
მარტი | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
აპრილი | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
მაისი | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||
ივნისი | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||
ივლისი | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
აგვისტო | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||
სექტემბერი | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||
ნოემბერი | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||||||||||||||||||||
დეკემბერი | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
2010
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
თებერვალი | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
მარტი | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||
აპრილი | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||
მაისი | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||
ივნისი | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||
ივლისი | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||
აგვისტო | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||||
სექტემბერი | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
ნოემბერი | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||||||||||||||||||||||
დეკემბერი | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
2009
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
თებერვალი | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||
მარტი | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||
აპრილი | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||
მაისი | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||
ივნისი | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||||||||||||||||||
ივლისი | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||
აგვისტო | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||
სექტემბერი | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |||||||||||||||||
ნოემბერი | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |||||||||||||||||||
დეკემბერი | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
2008
თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
თებერვალი | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
მარტი | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||
აპრილი | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||
მაისი | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||||||||||||||||
ივნისი | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||||||||||||||||||
ივლისი | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||||||||||||
აგვისტო | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |||||||||||||||
სექტემბერი | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | ||||||||||||||||||
ნოემბერი | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | ||||||||||||||||||
დეკემბერი | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |